| 视频通服务及价格 | |||
|---|---|---|---|
| 服务/产品 | 初级版 | 中级版 | 高级版 |
| 人民币(元) | 1700 | 7000 | 18000 |
| 服务期限 | |||
| 技术支持 [?] | 12个月 | 12个月 | 12个月 |
| 视频服务 [?] | 12个月 | 12个月 | 12个月 |
| 视频服务 | |||
| 视频空间 [?] | 10G | 50G | 100G |
| 播放量 [?] | 200次/天 | 1000次/天 | 3000次/天 |
| 注:播放量可以续费增加,视频空间无法单独付费增加。 版本升级:按照当前版本剩余资费的50%抵消购买新版的费用。 |
|||
| 增值服务 | |||
| 程序支持定制 [?] | 支持 | 支持 | |
| H264高清 [?] | 支持 | ||
| 播放器定制 [?] | 5000元 | ||
| 技术支持方式 | |||
| Email支持 [?] | 支持 | 支持 | 支持 |
| IM支持 [?] | 支持 | 支持 | |
| 电话支持 [?] | 支持 | ||
| 部署、安装和升级 | |||
| 安装视频通 [?] | 支持 | 支持 | 支持 |
| 版本升级 [?] | 支持 | 支持 | 支持 |
| 注:以上服务均为在可运行视频通的环境下进行,我们并不进行环境搭建操作。 以上服务均为一次性。 |
|||
| 咨询服务 | |||
| 使用咨询 [?] | 支持 | 支持 | 支持 |
| 整合咨询 [?] | 支持 | 支持 | 支持 |
| 安全预警 [?] | 支持 | 支持 | 支持 |
| 错误反馈 [?] | 支持 | 支持 | 支持 |
| 相关文档 [?] | 支持 | 支持 | 支持 |
注:错误反馈是指客户可以向我们反馈软件本身的错误,并优先获得解决方法。
|
|||

